
MT Satima
19/0 (5.0) : 124/9
MT Kilimanjaro
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كاكايري جيوفري | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 |
ريتشارد سوهيرا | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
أمير أوشايا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eddie Agaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Loykeen Bamuturaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أكرم نسوبوغا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronnie Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لندن موهانغوزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Ngoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Mugisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ستيفن أوثينو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 19 |
2 جرى 19/0 | 5 |
8 جرى 17/0 | 4 |
2 جرى 9/0 | 3 |
6 جرى 7/0 | 2 |
1 جرى 1/0 | 1 |
الوقت العادي