
نيبال. ODI
نيبال أ
0/0 : 30/0 (6.1)
الولايات المتحدة الأمريكية
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سميت باتل | 20 | 19 | 1 | 1 | 105.26 |
شايان جهانجير | 9 | 18 | 1 | 0 | 50.00 |
أندريس جوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مونانك باتل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مواقع في موكاما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ميليند كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سانجاي كريشنامورثي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هارميت سينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shadley van Schalkwyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جاسديب سينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سراب نترافالكار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 1 | ||||
المجموع | 30 |
10 جرى 30/0 | 6 |
4 جرى 20/0 | 5 |
4 جرى 16/0 | 4 |
3 جرى 12/0 | 3 |
5 جرى 9/0 | 2 |
4 جرى 4/0 | 1 |
الوقت العادي