
الأمارات العربية المتحدة. ODI
عجمان D50
0/0 (0.3) : 214/9
الشارقة D50
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
شاروخ أمين | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
أنش تاندون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لوفبريت باجوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نورالله أيوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أفتاب علم شاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد أفتاب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رحيل علي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نبيل عزيز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زيشان ناصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
أحداث سريعة